Vérification Total Ignoré Actif Traduit
Espaces au début 2 0 2 2
Double espace 40 0 40 35
Répétition de mots 87 37 50 39
Points de suspension 162 1 161 161
Incohérence de caractère deux-points 341 47 294 101
Incohérence de points de suspension 112 35 77 29
Incohérence de point d’exclamation 224 51 173 60
Incohérence de point exclarrogatif 1 0 1 1
Saut de ligne à la fin 11 0 11 0
Incohérence de point d’interrogation 129 35 94 32
Incohérence de point-virgule 489 56 433 21
Espace à la fin 899 2 897 192
Incohérence de point final 1 414 186 1 228 394
Pas de correspondance \n 2 0 2 1
Interpolation i18next 4 0 4 2
ICU MessageFormat 1 0 1 0
Syntaxe ICU MessageFormat 1 0 1 1
Incohérence 515 89 426 278
Présence d’un caractère kashida 2 2 0 0
Ancienne chaîne non traduite 1 354 0 1 354 1 353
Plusieurs vérifications en échec 4 527 10 4 517 4 517
Incohérence dans les sauts de ligne 493 274 219 139
Non pluralisé 38 12 26 26
Balises de remplacement par caractères pour cent 1 0 1 1
Format PHP 39 5 34 2
Balises de remplacement 34 0 34 7
Espacement de ponctuation 180 31 149 79
Traduction réutilisée 609 79 530 530
Traduction inchangée 33 998 502 33 496 4 695
Pluriel identique 177 63 114 46
A déjà été traduit 148 8 140 0
Multiples variables non nommées 1 0 1 1
Syntaxe XML 17 2 15 12
Balisage XML 1 067 198 869 240