Vous avez atteint la fin de la traduction.
Chaînes Mots Caractères | |||
---|---|---|---|
30 124 697 |
|
Toutes les chaînes | Parcourir Traduire Zen |
30 124 697 |
|
Chaînes traduites | Parcourir Traduire Zen |
Autres composants
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Login Notes AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|||||||||
Holiday Calendars AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Drop Account AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|||||||||
Ownership Transfer AGPL-3.0 | 0 % | 69 | 362 | 2 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framagit.org/framasoft/nextcloud | |
---|---|---|
Licence associée à cette traduction | GNU Affero General Public License v3.0 only | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
git@framagit.org:framasoft/nextcloud/csp_editor.git
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dernier commit distant |
Merge branch 'updates' into 'main'
b68bb1b
tcit a écrit Il y a un mois |
|
Dernier commit dans Weblate |
Merge branch 'updates' into 'main'
b68bb1b
tcit a écrit Il y a un mois |
|
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/nextcloud/csp-editor/
|
|
Motif de fichier | translationfiles/*/csp_editor.po |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
translationfiles/ar/csp_editor.po
|
|
Dernière modification | 29 mars 2024 08:09 | |
Last change made by | None | |
Langue | Arabe | |
Code langue | ar | |
Orientation du texte | De droite à gauche | |
Nombre de locuteurs | 378 482 167 | |
Nombre de pluriels | 6 | |
Type de pluriel | Langues arabes | |
Pluriels | Aucun | 0 | Un | 1 |
Deux | 2 | |
Un petit nombre | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104, … | |
Plusieurs | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, … | |
Autre | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400, … | |
Forme plurielle | n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5 |
Il a y 2 semaines
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 124 | 697 | |||
Traduit | 100 % | 30 | 100 % | 124 | 100 % | 697 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 7 mois
|
alimahwer
Traduction modifiée |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 7 mois
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 7 mois
|
alimahwer
Suggestion acceptée |
|
alimahwer
Traduction modifiée |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 7 mois
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 7 mois
|
alimahwer
Suggestion acceptée |
|
alimahwer
Traduction modifiée |
|
30 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier PO gettext | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |