Langue | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Albanais CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Allemand CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Basque CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Bengali CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinois (sinogrammes simplifiés) CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Espagnol CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Espéranto CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Français CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Grec CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Néerlandais CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Persan CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Portugais (Brésil) CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Slovaque CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Suédois CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Tchèque CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Thaï CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Ukrainien CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Veuillez vous connecter pour consulter les alertes.
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framatube.org/videos/watch/8519184e-b0c0-45f9-a005-4baddcd41f88?start=1s | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | chocobozzz | |
Licence associée à cette traduction | Creative Commons Public Domain Dedication and Certification | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/peertube-backstage/glossary-peertube-backstage-video-english/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
Il y a 8 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | |||
Source | 0 | 0 | 0 | |||
Traduit | 100 % | 0 | 100 % | 0 | 100 % | 0 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un an
|
Aucun
Alerte déclenchée |
Le lien URL vers le site Web du projet est brisé
Il y a un an
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
fa.tbx » a été ajouté.
Il y a 2 ans
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
zh_Hans.tbx » a été ajouté.
Il y a 2 ans
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
uk.tbx » a été ajouté.
Il y a 2 ans
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
th.tbx » a été ajouté.
Il y a 2 ans
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
sv.tbx » a été ajouté.
Il y a 2 ans
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
sq.tbx » a été ajouté.
Il y a 2 ans
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
pt_BR.tbx » a été ajouté.
Il y a 2 ans
|
sk.tbx
» a été ajouté. Il y a un an