La traduction a été verrouillée automatiquement pour les raisons suivantes : Impossible de fusionner le dépôt.
Langue | Approuvé | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Allemand GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
|
||||||||||
Arabe GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Bengali GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Catalan GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Chinois (sinogrammes traditionnels) GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Croate GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Espagnol GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Espéranto GPL-3.0 | 0 % | 97 % | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Finnois GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Français GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
French (France) (fr_FR) GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Gaélique écossais GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Galicien GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Hongrois GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Italien GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Japonais GPL-3.0 | 0 % | 84 % | 7 | 26 | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Kabyle GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Néerlandais GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Norvégien nynorsk GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Occitan GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Polonais GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Portugais (Brésil) GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Russe GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Slovène GPL-3.0 | 0 % | 0 % | 45 | 99 | 570 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Suédois GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Tchèque GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | joinmobilizon.org | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Guidelines
ComponentsMobilizon has several modules that need to be translated:
FormatingFrontend (frontend + search index components) and backend (everything else) parts use different formats to hold translations so you may encounter different ways to format strings when translating:
|
|
Mainteneurs du projet | tcit | |
Licence associée à cette traduction | GNU General Public License v3.0 only | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
https://framagit.org/tom79/mobilizon-android-app
|
|
Branche du dépôt | master | |
Dernier commit distant |
Merge branch 'weblate-mobilizon-android-app' into 'master'
3725790
Thomas a écrit Il y a 3 ans |
|
Dernier commit dans Weblate |
Translated using Weblate (Chinese (Traditional))
134e2e8
Eeeee a écrit Il y a un an |
|
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/mobilizon/android-app/
|
|
Motif de fichier | app/src/main/res/values-*/strings.xml |
|
Fichier de langue de base mono-langue | app/src/main/res/values/strings.xml |
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 215 | 2 673 | 15 390 | |||
Source | 45 | 99 | 570 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 95 % | 1 162 | 95 % | 2 547 | 95 % | 14 658 |
Traduit | 95 % | 1 162 | 95 % | 2 547 | 95 % | 14 658 |
À vérifier | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 9 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 6 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 2 | 1 % | 3 | 1 % | 14 |
Chaînes non traduites | 4 % | 52 | 4 % | 125 | 4 % | 723 |
tcit
Échec du rebasement du dépôt |
Il y a 3 mois
|
Aucun
Alerte déclenchée |
Impossible de mettre à jour le dépôt.
Il y a 3 mois
|
tcit
Échec du rebasement du dépôt |
Rebasing (1/67) Auto-merging app/src/main/res/values-bn/strings.xml CONFLICT (add/add): Merge conflict in app/src/main/res/values-bn/strings.xml error: could not apply 2b662da... Added translation using Weblate (Bengali) hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue". hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip". hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase --abort". Could not apply 2b662da... Added translation using Weblate (Bengali) (1)Il y a 6 mois |
Aucun
Alerte déclenchée |
Le composant ne semble pas utilisé.
Il y a 10 mois
|
tcit
Échec du rebasement du dépôt |
Rebasing (1/67) Auto-merging app/src/main/res/values-bn/strings.xml CONFLICT (add/add): Merge conflict in app/src/main/res/values-bn/strings.xml error: could not apply 2b662da... Added translation using Weblate (Bengali) hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue". hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip". hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase --abort". Could not apply 2b662da... Added translation using Weblate (Bengali) (1)Il y a un an |
Aucun
Alerte déclenchée |
Impossible de mettre à jour le dépôt.
Il y a un an
|
Aucun
Alerte déclenchée |
Impossible de mettre à jour le dépôt.
Il y a un an
|
Aucun
Alerte déclenchée |
Le lien URL vers le site Web du projet est brisé
Il y a un an
|
Aucun
Alerte déclenchée |
Impossible de mettre à jour le dépôt.
Il y a un an
|
Aucun
Le composant est verrouillé |
Le composant a été verrouillé automatiquement à cause d’une alerte.
Il y a un an
|