Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PeerTube | 2 % | 2 335 | 12 998 | 110 094 | 2 331 | 0 | 6 | 0 | |
|
|||||||||
Pepper & Carrot | 94 % | 13 | 60 | 364 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
|
Vue d’ensemble
Code langue | tp | |
---|---|---|
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Pluriel : Pluriel par défaut 6 traductions | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | n != 1 |
Il y a 2 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 626 | 14 540 | 120 408 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 10 % | 275 | 10 % | 1 479 | 8 % | 9 933 |
Traduit | 10 % | 278 | 10 % | 1 482 | 8 % | 9 950 |
À vérifier | 1 % | 11 | 1 % | 52 | 1 % | 285 |
Lecture seule | 1 % | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 17 |
Vérifications en échec | 1 % | 1 | 1 % | 38 | 1 % | 216 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 6 | 1 % | 13 | 1 % | 88 |
Chaînes non traduites | 88 % | 2 337 | 89 % | 13 006 | 91 % | 110 173 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
po/tp.po » a été modifié.
Il y a 9 mois
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
po/tp.po » a été modifié.
Il y a un an
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un an
|
fici
Commentaire ajouté |
I have changed the generic quotation marks " to a slightly different ” because they were causing technical problems. Keep this in mind for future changes. Il y a un an |
fici
Traduction modifiée |
|
fici
Traduction modifiée |
|
po/tp.po
» a été modifié. Il y a un mois