Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepper & Carrot | 20 % | 179 | 910 | 6 197 | 168 | 7 | 0 | 2 | |
|
Vue d’ensemble
Code langue | kw | |
---|---|---|
Codes langue alias | cor | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 1 985 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 2 traductions | ||
Nombre de pluriels | 6 | |
Type de pluriel | Zéro / un / deux / peu / beaucoup / autre | |
Pluriels | Aucun | 0 | Un | 1 |
Deux | 2, 22, 42, 62, 82, 102, 122, 142, 162, 182, … | |
Un petit nombre | 3, 23, 43, 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, … | |
Plusieurs | 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161, 181, 201, … | |
Autre | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Forme plurielle | (n == 0) ? 0 : ((n == 1) ? 1 : (((n % 100 == 2 || n % 100 == 22 || n % 100 == 42 || n % 100 == 62 || n % 100 == 82) || n % 1000 == 0 && (n % 100000 >= 1000 && n % 100000 <= 20000 || n % 100000 == 40000 || n % 100000 == 60000 || n % 100000 == 80000) || n != 0 && n % 1000000 == 100000) ? 2 : ((n % 100 == 3 || n % 100 == 23 || n % 100 == 43 || n % 100 == 63 || n % 100 == 83) ? 3 : ((n != 1 && (n % 100 == 1 || n % 100 == 21 || n % 100 == 41 || n % 100 == 61 || n % 100 == 81)) ? 4 : 5)))) |
|
Pluriel : Formule de pluriel gettext 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 4 | |
Type de pluriel | Un / deux / trois / autre | |
Pluriels | Un | 1 | Deux | 2 |
Trois | 3 | |
Autre | 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, … | |
Forme plurielle | (n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n == 3) ? 2 : 3 |
|
Pluriel : Formule de pluriel gettext 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / deux / autre | |
Pluriels | Un | 1 | Deux | 2 |
Autre | 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
Forme plurielle | (n == 1) ? 0 : ((n == 2) ? 1 : 2) |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | (n != 1) |
Il a y 2 semaines
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 224 | 1 437 | 9 578 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 20 % | 45 | 36 % | 527 | 35 % | 3 381 |
Traduit | 20 % | 45 | 36 % | 527 | 35 % | 3 381 |
À vérifier | 4 % | 11 | 1 % | 27 | 2 % | 204 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 3 % | 7 | 1 % | 16 | 1 % | 128 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 75 % | 168 | 61 % | 883 | 62 % | 5 993 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
po/kw.po » a été modifié.
Il y a 9 mois
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
po/kw.po » a été modifié.
Il y a un an
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
po/kw.po » a été modifié.
Il y a un an
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
po/kw.po » a été modifié.
Il y a un an
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
po/kw.po
» a été modifié. Il y a un mois