Chaînes Mots Caractères | |||
---|---|---|---|
0 0 0 |
|
Toutes les chaînes | Parcourir Traduire Zen |
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framagit.org/framasoft/framatalk | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit luc | |
Licence associée à cette traduction | Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/framatalk/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
hr.tbx
|
|
Dernière modification | 14 juillet 2022 12:24 | |
Last change made by | None | |
Langue | Croate | |
Code langue | hr | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 6 759 761 | |
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / peu / quelques | |
Pluriels | Un | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Un petit nombre | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Plusieurs | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Forme plurielle | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
Il a y 3 semaines
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | |||
Traduit | 100 % | 0 | 100 % | 0 | 100 % | 0 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Ressources mises à jour |
0 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier TermBase eXchange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
hr.tbx
» a été ajouté. Il y a 2 ans