Chaînes Mots Caractères | |||
---|---|---|---|
0 0 0 |
|
Toutes les chaînes | Parcourir Traduire Zen |
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framagit.org/framasoft/framaspace/custom-apps/intros | |
---|---|---|
Licence associée à cette traduction | GNU Affero General Public License v3.0 or later | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/framaspace-intro/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
|
Fichier de traduction | Non disponible | |
Dernière modification | None | |
Last change made by | None | |
Langue | Anglais | |
Code langue | en | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 1 728 900 209 | |
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | n != 1 |
Il y a une semaine
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | |||
Traduit | 100 % | 0 | 100 % | 0 | 100 % | 0 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |
0 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier TermBase eXchange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |