Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WemaWema | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Code langue | groot | |
---|---|---|
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Pluriel : Pluriel par défaut 2 traductions | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | n != 1 |
Il y a 4 jours
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 88 | 200 | 1 150 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 100 % | 88 | 100 % | 200 | 100 % | 1 150 |
Traduit | 100 % | 88 | 100 % | 200 | 100 % | 1 150 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 100 % | 88 | 100 % | 200 | 100 % | 1 150 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
locales/groot.json » a été modifié.
Il y a 3 ans
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
locales/groot.json » a été modifié.
Il y a 4 ans
|
groot.tbx
» a été ajouté. Il y a 2 ans