Aucun élément.
Vue d’ensemble
Code langue | ar_001 | |
---|---|---|
Orientation du texte | De droite à gauche | |
Pluriel : Pluriel par défaut 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 6 | |
Type de pluriel | Langues arabes | |
Pluriels | Aucun | 0 | Un | 1 |
Deux | 2 | |
Un petit nombre | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104, … | |
Plusieurs | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, … | |
Autre | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400, … | |
Forme plurielle | n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5 |
Il a y 4 semaines
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | |||
Approuvé | 100 % | 0 | 100 % | 0 | 100 % | 0 |
En attente de révision | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Traduit | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |