Translation | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dégooglisons Internet/Home — Japanese CC-BY-SA-4.0 | 80% | 2 | 7 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Dégooglisons Internet/Main — Japanese CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Dégooglisons Internet/Services — Japanese CC-BY-SA-4.0 | 30% | 28 | 371 | 2,300 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framasoft/Commons — Japanese CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framasoft/Home
— Japanese
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
|
|||||||||
joinpeertube/main — Japanese AGPL-3.0 | 98% | 10 | 47 | 279 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
What is the Fediverse video/subtitles — Japanese CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Nothing to list here.
Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dégooglisons Internet | 40% | 5,230 | 65,157 | 466,393 | 5,227 | 490 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Framasoft | 68% | 1,580 | 28,531 | 194,793 | 1,569 | 220 | 42 | 7 | |
|
|||||||||
joinpeertube | 35% | 18,542 | 215,861 | 1,633,400 | 15,928 | 1,212 | 27 | 22 | |
|
|||||||||
What is the Fediverse video | 99% | 3 | 15 | 76 | 0 | 208 | 22 | 8 | |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed joinpeertube / main — Japanese |
|
![]() Translation changed joinpeertube / main — Japanese |
|
![]() Translation changed joinpeertube / main — Japanese |
|
![]() Translation changed joinpeertube / main — Japanese |
|
どこの星から来たのかもわかりませんがたくさんの星の中のだれかとも会話できるのです。