Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
client AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossaire PeerTube Search Index AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framagit.org/framasoft/peertube/search-index | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | chocobozzz | |
Langue | Bengali | |
Code langue | bn | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 279 858 788 |
Il y a 11 jours
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 123 | 354 | 2 491 | |||
Traduit | 100 % | 123 | 100 % | 354 | 100 % | 2 491 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 1 % | 1 | 1 % | 4 | 1 % | 43 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un an
|
Vodoyo
Traduction modifiée |
|
Vodoyo
Traduction modifiée |
|
Vodoyo
Traduction modifiée |
|
Vodoyo
Traduction modifiée |
|
Vodoyo
Traduction modifiée |
|
Vodoyo
Traduction modifiée |
|
Vodoyo
Traduction modifiée |
|
Vodoyo
Traduction modifiée |
|
Vodoyo
Traduction modifiée |
|