Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP Editor AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Drop Account AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Holiday Calendars AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Login Notes AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossaire Nextcloud Apps AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Ownership Transfer AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framagit.org/framasoft/nextcloud | |
---|---|---|
Langue | Tchèque | |
Code langue | cs | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 13 236 057 |
Il y a 4 jours
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 230 | 1 507 | 8 905 | |||
Traduit | 100 % | 230 | 100 % | 1 507 | 100 % | 8 905 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un mois
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un mois
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un mois
|
pavelbo
Suggestion acceptée |
|
pavelbo
Suggestion acceptée |
|
pavelbo
Traduction terminée |
Traduction terminée
Il y a un mois
|
pavelbo
Traduction ajoutée |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un mois
|
pavelbo
Traduction terminée |
Traduction terminée
Il y a un mois
|
pavelbo
Traduction terminée |
Traduction terminée
Il y a un mois
|