Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commons (HoS) CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossaire Framaforms CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Main CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framaforms.org | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | AyM | |
Langue | Espagnol | |
Code langue | es | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 506 540 366 |
Il y a 11 jours
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 31 | 608 | 4 035 | |||
Traduit | 100 % | 31 | 100 % | 608 | 100 % | 4 035 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Toto2
Traduction modifiée |
|
Toto2
Traduction modifiée |
|
Toto2
Traduction modifiée |
|
Toto2
Traduction modifiée |
|
Toto2
Traduction modifiée |
|
Toto2
Traduction modifiée |
|
Toto2
Traduction modifiée |
|
Toto2
Un contributeur à rejoint |
Un contributeur à rejoint
Il y a un an
|
Toto2
Traduction modifiée |
|
Toto2
Traduction modifiée |
|
You can access your submissions online and visualize them as graphs,
or export everything to a spreadsheet.
Puedes acceder a las respuestas en
linesternet y visualizarlas en forma de gráfico,o exportarlo todo a una hoja de cálculo.