Chaînes Mots Caractères | |||
---|---|---|---|
0 0 0 |
|
Toutes les chaînes | Parcourir Traduire Zen |
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framapad.org | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit AyM | |
Licence associée à cette traduction | Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/framapad/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
he.tbx
|
|
Dernière modification | 8 avril 2023 18:28 | |
Last change made by | None | |
Langue | Hébreu | |
Code langue | he | |
Orientation du texte | De droite à gauche | |
Nombre de locuteurs | 9 402 620 | |
Nombre de pluriels | 4 | |
Type de pluriel | Un / deux / quelques / autre | |
Pluriels | Un | 1 | Deux | 2 |
Un petit nombre | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, … | |
Autre | 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
Forme plurielle | (n == 1) ? 0 : ((n == 2) ? 1 : ((n > 10 && n % 10 == 0) ? 2 : 3)) |
Il a y 3 semaines
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | |||
Traduit | 100 % | 0 | 100 % | 0 | 100 % | 0 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Ressources mises à jour |
0 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier TermBase eXchange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
he.tbx
» a été ajouté. Il y a un an