Langue Traduit Non terminé Mots non terminés Caractères non terminés Non traduit Vérifications Suggestions Commentaires
Anglais AGPL-3.0 0 0 0 0 45 0 3
Albanais AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Allemand AGPL-3.0 0 0 0 0 0 1 0
Arabe AGPL-3.0 82 % 9 30 196 0 10 3 0
Basque AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Bengali AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Bengali (Bangladesh) AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Catalan AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Chinois (Simplifié) AGPL-3.0 0 0 0 0 1 0 0
Chinois (Traditionnel) AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Coréen AGPL-3.0 0 0 0 0 3 0 0
Espagnol AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Espéranto AGPL-3.0 0 0 0 0 2 1 2
Français AGPL-3.0 0 0 0 0 0 3 0
Gaélique écossais AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Galicien AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Grec AGPL-3.0 0 0 0 0 45 0 0
Hébreu AGPL-3.0 50 % 25 113 659 0 9 3 0
Hindi AGPL-3.0 0 0 0 0 45 51 0
Hongrois AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Indonésien AGPL-3.0 96 % 2 11 59 0 32 0 0
Italien AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Japonais AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Lituanien AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Malayalam AGPL-3.0 0 0 0 0 45 0 0
Néerlandais AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Norvégien bokmål AGPL-3.0 0 0 0 0 2 2 0
Persan AGPL-3.0 0 0 0 0 45 0 0
Polonais AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Portugais AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Portugais (Brésil) AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Roumain AGPL-3.0 72 % 14 65 386 0 34 0 0
Russe AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Suédois AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Tchèque AGPL-3.0 0 0 0 0 0 9 0
Thaï AGPL-3.0 0 0 0 0 45 0 0
Toki Pona AGPL-3.0 92 % 4 13 88 0 45 4 0
Turc AGPL-3.0 0 0 0 0 0 1 0
Ukrainien AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnamien AGPL-3.0 0 0 0 0 26 0 0
Veuillez vous connecter pour consulter les alertes.

Vue d’ensemble

Site Web du projet framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d
Mainteneurs du projet Avatar de l’utilisateur tcit Avatar de l’utilisateur chocobozzz
Licence associée à cette traduction GNU Affero General Public License v3.0 only
Processus de traduction
  • Les traductions peuvent être réalisées directement.
  • Il est possible de suggérer des traductions.
  • Tout utilisateur connecté peut contribuer.
  • La traduction utilise des fichiers mono-langues.
  • La traduction dans la langue de base ne peut pas être modifiée.
Dépôt du code source local:
Branche du dépôt master
Dépôt Weblate https://weblate.framasoft.org/git/what-is-peertube-video/subtitles/
Motif de fichier subtitles/what-is-peertube-*.srt
Fichier de langue de base mono-langue subtitles/what-is-peertube-en.srt
Il y a une semaine

Statistiques sur les chaînes

Pourcentage de chaînes Chaînes hébergées Pourcentage de mots Mots hébergés Pourcentage de caractères Caractères hébergés
Total 2 040 8 840 53 120
Source 51 221 1 328
Traduit 97 % 1 986 97 % 8 608 97 % 51 732
À vérifier 2 % 54 2 % 232 2 % 1 388
Lecture seule 2 % 51 2 % 221 2 % 1 328
Vérifications en échec 21 % 434 21 % 1 933 21 % 11 510
Chaînes avec suggestions 3 % 78 3 % 351 3 % 2 105
Chaînes non traduites 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Chiffres clefs

8 840
Mots hébergés
2 040
Chaînes hébergées
97 %
Traduit
et des 30 jours précédents

Tendances des 30 derniers jours

Mots hébergés
+100 %
Chaînes hébergées
+100 %
Traduit
+97 %
+100 %
Contributeurs
Avatar de l’utilisateur Aucun

Modifications envoyées

Modifications envoyées Il y a une semaine
Avatar de l’utilisateur samsunatakum

Traduction modifiée

Il y a 8 jours
Avatar de l’utilisateur samsunatakum

Traduction modifiée

Il y a 8 jours
Avatar de l’utilisateur samsunatakum

Traduction modifiée

Il y a 8 jours
Avatar de l’utilisateur samsunatakum

Traduction modifiée

Il y a 8 jours
Avatar de l’utilisateur samsunatakum

Traduction modifiée

Il y a 8 jours
Avatar de l’utilisateur samsunatakum

Traduction modifiée

Il y a 8 jours
Avatar de l’utilisateur samsunatakum

Traduction modifiée

Il y a 8 jours
Avatar de l’utilisateur samsunatakum

Traduction modifiée

Il y a 8 jours
Avatar de l’utilisateur samsunatakum

Un contributeur à rejoint

Un contributeur à rejoint Il y a 8 jours
Parcourir les modifications pour tous les composants