Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 3 | 0 | 3 | 3 |
Catalan | 11 | 3 | 8 | 8 |
Czech | 8 | 0 | 8 | 8 |
Greek | 27 | 0 | 27 | 27 |
Persian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Finnish | 22 | 0 | 22 | 22 |
French (France) (fr_FR) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Galician | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hungarian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kabyle | 7 | 0 | 7 | 7 |
Dutch | 4 | 4 | 0 | 0 |
Occitan | 11 | 3 | 8 | 8 |
Polish | 7 | 0 | 7 | 7 |
Portuguese (Brazil) | 4 | 1 | 3 | 3 |
Portuguese (Portugal) | 8 | 0 | 8 | 8 |
Romanian | 1 | 1 | 0 | 0 |
Albanian | 2 | 2 | 0 | 0 |
Thai | 3 | 0 | 3 | 3 |
Vietnamese | 8 | 0 | 8 | 8 |
Chinese (Simplified) | 8 | 0 | 8 | 8 |
Check details
Source and translation are identical