Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 3 | 0 | 3 | 3 |
Catalan | 7 | 2 | 5 | 5 |
Czech | 5 | 1 | 4 | 4 |
Danish | 6 | 0 | 6 | 6 |
German | 1 | 1 | 0 | 0 |
Greek | 4 | 0 | 4 | 4 |
Spanish | 2 | 2 | 0 | 0 |
Basque | 3 | 0 | 3 | 3 |
Finnish | 6 | 0 | 6 | 6 |
French | 5 | 0 | 5 | 5 |
French (France) (fr_FR) | 4 | 4 | 0 | 0 |
Galician | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hungarian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Japanese | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kabyle | 5 | 0 | 5 | 4 |
Lithuanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Dutch | 3 | 3 | 0 | 0 |
Norwegian Nynorsk | 1 | 0 | 1 | 1 |
Occitan | 7 | 3 | 4 | 4 |
Portuguese (Brazil) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Portuguese (Portugal) | 5 | 1 | 4 | 4 |
Slovak | 2 | 2 | 0 | 0 |
Albanian | 4 | 4 | 0 | 0 |
Swedish | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tamil | 3 | 0 | 3 | 3 |
Thai | 3 | 0 | 3 | 3 |
Vietnamese | 5 | 0 | 5 | 5 |
Chinese (Simplified) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Chinese (Traditional) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Source and translation are identical