Vérification Total Ignoré Actif Traduit
Espaces au début 2 0 2 2
Double espace 37 0 37 31
Répétition de mots 80 34 46 35
Points de suspension 146 0 146 146
Incohérence de caractère deux-points 354 48 306 106
Incohérence de points de suspension 119 32 87 38
Incohérence de point d’exclamation 221 48 173 90
Saut de ligne à la fin 4 0 4 1
Incohérence de point d’interrogation 131 34 97 35
Incohérence de point-virgule 511 56 455 24
Espace à la fin 1 003 2 1 001 219
Incohérence de point final 1 464 176 1 288 437
Pas de correspondance \n 10 0 10 9
Interpolation i18next 4 0 4 2
Incohérence 503 92 411 271
Présence d’un caractère kashida 2 2 0 0
Ancienne chaîne non traduite 1 408 1 1 407 1 406
Plusieurs vérifications en échec 4 275 8 4 267 4 267
Incohérence dans les sauts de ligne 482 276 206 134
Non pluralisé 40 12 28 28
Balises de remplacement par caractères pour cent 1 0 1 1
Format PHP 50 6 44 2
Balises de remplacement 37 0 37 6
Espacement de ponctuation 186 32 154 141
Traduction réutilisée 647 59 588 588
Traduction inchangée 30 754 479 30 275 4 634
Pluriel identique 168 59 109 35
A déjà été traduit 178 8 170 0
Multiples variables non nommées 1 0 1 1
Syntaxe XML 15 2 13 10
Balisage XML 1 165 179 986 268