Vérification Total Ignoré Actif Traduit
Espaces au début 2 0 2 2
Double espace 41 0 41 35
Répétition de mots 83 35 48 37
Points de suspension 152 0 152 152
Incohérence de caractère deux-points 358 49 309 108
Incohérence de points de suspension 118 32 86 37
Incohérence de point d’exclamation 219 48 171 88
Saut de ligne à la fin 5 0 5 0
Incohérence de point d’interrogation 133 34 99 37
Incohérence de point-virgule 511 56 455 24
Espace à la fin 928 2 926 212
Incohérence de point final 1 429 181 1 248 432
Pas de correspondance \n 10 0 10 9
Interpolation i18next 4 0 4 2
Incohérence 522 88 434 283
Présence d’un caractère kashida 2 2 0 0
Ancienne chaîne non traduite 1 426 1 1 425 1 424
Plusieurs vérifications en échec 4 285 8 4 277 4 277
Incohérence dans les sauts de ligne 485 277 208 133
Non pluralisé 40 12 28 28
Balises de remplacement par caractères pour cent 1 0 1 1
Format PHP 44 5 39 2
Balises de remplacement 36 0 36 6
Espacement de ponctuation 191 30 161 143
Traduction réutilisée 647 65 582 582
Traduction inchangée 29 328 483 28 845 4 633
Pluriel identique 172 59 113 40
A déjà été traduit 157 8 149 0
Multiples variables non nommées 1 0 1 1
Syntaxe XML 15 2 13 10
Balisage XML 1 124 181 943 256