Vérification Total Ignoré Actif Traduit
Espaces au début 2 0 2 2
Double espace 40 0 40 33
Répétition de mots 81 34 47 36
Points de suspension 148 0 148 148
Incohérence de caractère deux-points 354 49 305 104
Incohérence de points de suspension 118 32 86 37
Incohérence de point d’exclamation 219 48 171 88
Saut de ligne à la fin 3 0 3 0
Incohérence de point d’interrogation 131 34 97 35
Incohérence de point-virgule 511 56 455 24
Espace à la fin 939 2 937 218
Incohérence de point final 1 432 181 1 251 429
Pas de correspondance \n 10 0 10 9
Interpolation i18next 4 0 4 2
Incohérence 513 88 425 280
Présence d’un caractère kashida 2 2 0 0
Ancienne chaîne non traduite 1 422 1 1 421 1 420
Plusieurs vérifications en échec 4 282 8 4 274 4 274
Incohérence dans les sauts de ligne 481 277 204 132
Non pluralisé 40 12 28 28
Balises de remplacement par caractères pour cent 1 0 1 1
Format PHP 47 5 42 2
Balises de remplacement 36 0 36 6
Espacement de ponctuation 189 30 159 142
Traduction réutilisée 640 60 580 580
Traduction inchangée 29 318 479 28 839 4 624
Pluriel identique 172 59 113 40
A déjà été traduit 157 8 149 0
Multiples variables non nommées 1 0 1 1
Syntaxe XML 15 2 13 10
Balisage XML 1 144 181 963 266