Vérification Total Ignoré Actif Traduit
Espaces au début 2 0 2 2
Double espace 37 0 37 31
Répétition de mots 80 34 46 35
Points de suspension 146 0 146 146
Incohérence de caractère deux-points 351 48 303 104
Incohérence de points de suspension 119 32 87 38
Incohérence de point d’exclamation 219 48 171 88
Saut de ligne à la fin 4 0 4 1
Incohérence de point d’interrogation 131 34 97 35
Incohérence de point-virgule 511 56 455 24
Espace à la fin 939 2 937 218
Incohérence de point final 1 430 176 1 254 438
Pas de correspondance \n 10 0 10 9
Interpolation i18next 4 0 4 2
Incohérence 497 93 404 268
Présence d’un caractère kashida 2 2 0 0
Ancienne chaîne non traduite 1 435 1 1 434 1 433
Plusieurs vérifications en échec 4 280 8 4 272 4 272
Incohérence dans les sauts de ligne 485 276 209 137
Non pluralisé 40 12 28 28
Balises de remplacement par caractères pour cent 1 0 1 1
Format PHP 49 5 44 2
Balises de remplacement 36 0 36 6
Espacement de ponctuation 188 30 158 141
Traduction réutilisée 648 58 590 590
Traduction inchangée 29 679 479 29 200 4 684
Pluriel identique 172 59 113 40
A déjà été traduit 157 8 149 0
Multiples variables non nommées 1 0 1 1
Syntaxe XML 15 2 13 10
Balisage XML 1 117 179 938 266